期刊介绍
投稿要求
CITESCORE
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|
| 0.30 | 0.101 | 0.000 | | 学科 | 分区 | 排名 | 百分位 | 大类:Arts and Humanities 小类:Classics | Q2 | 80 / 192 |
| 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts | Q2 | 305 / 676 |
| 大类:Arts and Humanities 小类:History | Q2 | 921 / 1850 |
| 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies | Q3 | 355 / 705 |
|
|
WOS期刊JCR分区
WOS分区等级:
2区| 按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
| 学科:ART | ESCI | N/A | N/A |
|
| 学科:HISTORY | ESCI | Q2 | 265/538 |
|
| 学科:HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | N/A | N/A |
|
| 按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
| 学科:ART | ESCI | Q3 | 84/144 |
|
| 学科:HISTORY | ESCI | Q4 | 442/540 |
|
| 学科:HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | Q3 | 257/408 |
|
期刊分区表预警名单
2025年03月发布的2025版:不在预警名单中
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中
2023年01月发布的2023版:不在预警名单中
2021年12月发布的2021版:不在预警名单中
2020年12月发布的2020版:不在预警名单中
中科院2025年3月升级版
点击查看中国科学院期刊分区趋势图(没有被最新的JCR升级版收录,仅供参考。分区表官方可能在发布后做修订。)
中科院2023年12月旧的升级版
(没有被2023年的JCR升级版收录,仅供参考)